
![]() あなたの医院では毎日の現金管理や窓口未収金管理をどのように行っていますか? |
![]() |
| 診療データはレセコンへ、 | ||
| 現金の受け取り支払いはレジへ、 | ||
| 未収や猶予はノートへ手書き、 | ||
| さらに、窓口日計表や会計日記帳を手書きで作成。 | ||
|
||
現金管理は誰がいつ見ても簡単に状況が掴めなければ意味がありません! |
||
![]() |
||
| ○ | 現金収支報告書(その日の現金入出金の一切を記録したもの)と診療日報(受付日報)を見るだけでその日の状況を確認することが出来ます。 | |
| ○ | 未収や猶予の一覧表を手書きで作成する必要はありません。→Point5 | |
| ○ | 窓口日計表や会計日記帳を手書きで作成する必要もありません。→Point6 | |
| ○ | レセコンから出力した診療データを取り込むことができます。レセコン連動システムを使えば窓口収入の部分は自動化されますので、大幅に負担が軽減されます。 |
|
|
||
窓口業務が整理されることで、誰が見ても把握できる現金管理が実現されます! |
||
